Valor negociável (sujeito à melhor oferta) | Região de Lisboa | Ref.ª 161
Ver MaisValor €1.067.000 (negociável) | Portugal | Ref.ª 156
Ver MaisValor € 587.000 (negociável) | Portugal | Ref.ª 126
Ver MaisValor € 1.416.000 (negociável) | Portugal | Ref.ª 132
Ver MaisValor €4.650.000 (negociável) | Portugal | Ref.ª 137
Ver MaisValor €2.400.000 (negociável) | Portugal | Ref.ª 109
Ver MaisValor negociável (sujeito à melhor oferta) | Portugal | Ref.ª 90
Ver MaisValor €2.400.000 (negociável – sujeito à melhor oferta) | Portugal | Ref.ª 97
Ver MaisValor €3.000.000 (negociável) | Região Norte | Ref.ª 85
Ver MaisValor negociável (sujeito à melhor oferta) | Portugal | Ref.ª 77
Ver MaisValor negociável (sujeito à melhor oferta) | Porto | Ref.ª 65
Ver Mais